يناير 2025 رجب 1446 / شعبان 1446 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
١ ١ | ٢ ٢ | ٣ ٣ | ٤ ٤ | |||
٥ ٥ | ٦ ٦ | ٧ ٧ | ٨ ٨ | ٩ ٩ | ١٠ ١٠ | ١١ ١١ |
١٢ ١٢ | ١٣ ١٣ | ١٤ ١٤ | ١٥ ١٥ | ١٦ ١٦ | ١٧ ١٧ | ١٨ ١٨ |
١٩ ١٩ | ٢٠ ٢٠ | ٢١ ٢١ | ٢٢ ٢٢ | ٢٣ ٢٣ | ٢٤ ٢٤ | ٢٥ ٢٥ |
٢٦ ٢٦ | ٢٧ ٢٧ | ٢٨ ٢٨ | ٢٩ ٢٩ | ٣٠ ٣٠ | ٣١ ١ |
فبراير 2025 شعبان 1446 / رمضان 1446 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
١ ٢ | ||||||
٢ ٣ | ٣ ٤ | ٤ ٥ | ٥ ٦ | ٦ ٧ | ٧ ٨ | ٨ ٩ |
٩ ١٠ | ١٠ ١١ | ١١ ١٢ | ١٢ ١٣ | ١٣ ١٤ | ١٤ ١٥ | ١٥ ١٦ |
١٦ ١٧ | ١٧ ١٨ | ١٨ ١٩ | ١٩ ٢٠ | ٢٠ ٢١ | ٢١ ٢٢ | ٢٢ ٢٣ |
٢٣ ٢٤ | ٢٤ ٢٥ | ٢٥ ٢٦ | ٢٦ ٢٧ | ٢٧ ٢٨ | ٢٨ ٢٩ |
مارس 2025 رمضان 1446 / شوال 1446 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
١ ١ | ||||||
٢ ٢ | ٣ ٣ | ٤ ٤ | ٥ ٥ | ٦ ٦ | ٧ ٧ | ٨ ٨ |
٩ ٩ | ١٠ ١٠ | ١١ ١١ | ١٢ ١٢ | ١٣ ١٣ | ١٤ ١٤ | ١٥ ١٥ |
١٦ ١٦ | ١٧ ١٧ | ١٨ ١٨ | ١٩ ١٩ | ٢٠ ٢٠ | ٢١ ٢١ | ٢٢ ٢٢ |
٢٣ ٢٣ | ٢٤ ٢٤ | ٢٥ ٢٥ | ٢٦ ٢٦ | ٢٧ ٢٧ | ٢٨ ٢٨ | ٢٩ ٢٩ |
٣٠ ٣٠ | ٣١ ١ |
أبريل 2025 شوال 1446 / ذو القعدة 1446 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
١ ٢ | ٢ ٣ | ٣ ٤ | ٤ ٥ | ٥ ٦ | ||
٦ ٧ | ٧ ٨ | ٨ ٩ | ٩ ١٠ | ١٠ ١١ | ١١ ١٢ | ١٢ ١٣ |
١٣ ١٤ | ١٤ ١٥ | ١٥ ١٦ | ١٦ ١٧ | ١٧ ١٨ | ١٨ ١٩ | ١٩ ٢٠ |
٢٠ ٢١ | ٢١ ٢٢ | ٢٢ ٢٣ | ٢٣ ٢٤ | ٢٤ ٢٥ | ٢٥ ٢٦ | ٢٦ ٢٧ |
٢٧ ٢٨ | ٢٨ ٢٩ | ٢٩ ١ | ٣٠ ٢ |
مايو 2025 ذو القعدة 1446 / ذو الحجة 1446 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
١ ٣ | ٢ ٤ | ٣ ٥ | ||||
٤ ٦ | ٥ ٧ | ٦ ٨ | ٧ ٩ | ٨ ١٠ | ٩ ١١ | ١٠ ١٢ |
١١ ١٣ | ١٢ ١٤ | ١٣ ١٥ | ١٤ ١٦ | ١٥ ١٧ | ١٦ ١٨ | ١٧ ١٩ |
١٨ ٢٠ | ١٩ ٢١ | ٢٠ ٢٢ | ٢١ ٢٣ | ٢٢ ٢٤ | ٢٣ ٢٥ | ٢٤ ٢٦ |
٢٥ ٢٧ | ٢٦ ٢٨ | ٢٧ ٢٩ | ٢٨ ٣٠ | ٢٩ ١ | ٣٠ ٢ | ٣١ ٣ |
يونيو 2025 ذو الحجة 1447 / محرم 1447 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
١ ٤ | ٢ ٥ | ٣ ٦ | ٤ ٧ | ٥ ٨ | ٦ ٩ | ٧ ١٠ |
٨ ١١ | ٩ ١٢ | ١٠ ١٣ | ١١ ١٤ | ١٢ ١٥ | ١٣ ١٦ | ١٤ ١٧ |
١٥ ١٨ | ١٦ ١٩ | ١٧ ٢٠ | ١٨ ٢١ | ١٩ ٢٢ | ٢٠ ٢٣ | ٢١ ٢٤ |
٢٢ ٢٥ | ٢٣ ٢٦ | ٢٤ ٢٧ | ٢٥ ٢٨ | ٢٦ ٢٩ | ٢٧ ١ | ٢٨ ٢ |
٢٩ ٣ | ٣٠ ٤ |
يوليو 2025 محرم 1447 / صفر 1447 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
١ ٥ | ٢ ٦ | ٣ ٧ | ٤ ٨ | ٥ ٩ | ||
٦ ١٠ | ٧ ١١ | ٨ ١٢ | ٩ ١٣ | ١٠ ١٤ | ١١ ١٥ | ١٢ ١٦ |
١٣ ١٧ | ١٤ ١٨ | ١٥ ١٩ | ١٦ ٢٠ | ١٧ ٢١ | ١٨ ٢٢ | ١٩ ٢٣ |
٢٠ ٢٤ | ٢١ ٢٥ | ٢٢ ٢٦ | ٢٣ ٢٧ | ٢٤ ٢٨ | ٢٥ ٢٩ | ٢٦ ٣٠ |
٢٧ ١ | ٢٨ ٢ | ٢٩ ٣ | ٣٠ ٤ | ٣١ ٥ |
أغسطس 2025 صفر 1447 / ربيع الأول 1447 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
١ ٦ | ٢ ٧ | |||||
٣ ٨ | ٤ ٩ | ٥ ١٠ | ٦ ١١ | ٧ ١٢ | ٨ ١٣ | ٩ ١٤ |
١٠ ١٥ | ١١ ١٦ | ١٢ ١٧ | ١٣ ١٨ | ١٤ ١٩ | ١٥ ٢٠ | ١٦ ٢١ |
١٧ ٢٢ | ١٨ ٢٣ | ١٩ ٢٤ | ٢٠ ٢٥ | ٢١ ٢٦ | ٢٢ ٢٧ | ٢٣ ٢٨ |
٢٤ ٢٩ | ٢٥ ١ | ٢٦ ٢ | ٢٧ ٣ | ٢٨ ٤ | ٢٩ ٥ | ٣٠ ٦ |
٣١ ٧ |
سبتمبر 2025 ربيع الأول 1447 / ربيع الثاني 1447 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
١ ٨ | ٢ ٩ | ٣ ١٠ | ٤ ١١ | ٥ ١٢ | ٦ ١٣ | |
٧ ١٤ | ٨ ١٥ | ٩ ١٦ | ١٠ ١٧ | ١١ ١٨ | ١٢ ١٩ | ١٣ ٢٠ |
١٤ ٢١ | ١٥ ٢٢ | ١٦ ٢٣ | ١٧ ٢٤ | ١٨ ٢٥ | ١٩ ٢٦ | ٢٠ ٢٧ |
٢١ ٢٨ | ٢٢ ٢٩ | ٢٣ ٣٠ | ٢٤ ١ | ٢٥ ٢ | ٢٦ ٣ | ٢٧ ٤ |
٢٨ ٥ | ٢٩ ٦ | ٣٠ ٧ |
أكتوبر 2025 ربيع الثاني 1447 / جمادى الأولى 1447 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
١ ٨ | ٢ ٩ | ٣ ١٠ | ٤ ١١ | |||
٥ ١٢ | ٦ ١٣ | ٧ ١٤ | ٨ ١٥ | ٩ ١٦ | ١٠ ١٧ | ١١ ١٨ |
١٢ ١٩ | ١٣ ٢٠ | ١٤ ٢١ | ١٥ ٢٢ | ١٦ ٢٣ | ١٧ ٢٤ | ١٨ ٢٥ |
١٩ ٢٦ | ٢٠ ٢٧ | ٢١ ٢٨ | ٢٢ ٢٩ | ٢٣ ١ | ٢٤ ٢ | ٢٥ ٣ |
٢٦ ٤ | ٢٧ ٥ | ٢٨ ٦ | ٢٩ ٧ | ٣٠ ٨ | ٣١ ٩ |
نوفمبر 2025 جمادى الأولى 1447 / جمادى الآخرة 1447 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
١ ١٠ | ||||||
٢ ١١ | ٣ ١٢ | ٤ ١٣ | ٥ ١٤ | ٦ ١٥ | ٧ ١٦ | ٨ ١٧ |
٩ ١٨ | ١٠ ١٩ | ١١ ٢٠ | ١٢ ٢١ | ١٣ ٢٢ | ١٤ ٢٣ | ١٥ ٢٤ |
١٦ ٢٥ | ١٧ ٢٦ | ١٨ ٢٧ | ١٩ ٢٨ | ٢٠ ٢٩ | ٢١ ٣٠ | ٢٢ ١ |
٢٣ ٢ | ٢٤ ٣ | ٢٥ ٤ | ٢٦ ٥ | ٢٧ ٦ | ٢٨ ٧ | ٢٩ ٨ |
٣٠ ٩ |
ديسمبر 2025 جمادى الآخرة 1447 / رجب 1447 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
١ ١٠ | ٢ ١١ | ٣ ١٢ | ٤ ١٣ | ٥ ١٤ | ٦ ١٥ | |
٧ ١٦ | ٨ ١٧ | ٩ ١٨ | ١٠ ١٩ | ١١ ٢٠ | ١٢ ٢١ | ١٣ ٢٢ |
١٤ ٢٣ | ١٥ ٢٤ | ١٦ ٢٥ | ١٧ ٢٦ | ١٨ ٢٧ | ١٩ ٢٨ | ٢٠ ٢٩ |
٢١ ١ | ٢٢ ٢ | ٢٣ ٣ | ٢٤ ٤ | ٢٥ ٥ | ٢٦ ٦ | ٢٧ ٧ |
٢٨ ٨ | ٢٩ ٩ | ٣٠ ١٠ | ٣١ ١١ |