| يناير 2026 رجب 1447 / شعبان 1447 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| ١ ١٢ | ٢ ١٣ | ٣ ١٤ | ||||
| ٤ ١٥ | ٥ ١٦ | ٦ ١٧ | ٧ ١٨ | ٨ ١٩ | ٩ ٢٠ | ١٠ ٢١ |
| ١١ ٢٢ | ١٢ ٢٣ | ١٣ ٢٤ | ١٤ ٢٥ | ١٥ ٢٦ | ١٦ ٢٧ | ١٧ ٢٨ |
| ١٨ ٢٩ | ١٩ ٣٠ | ٢٠ ١ | ٢١ ٢ | ٢٢ ٣ | ٢٣ ٤ | ٢٤ ٥ |
| ٢٥ ٦ | ٢٦ ٧ | ٢٧ ٨ | ٢٨ ٩ | ٢٩ ١٠ | ٣٠ ١١ | ٣١ ١٢ |
| فبراير 2026 شعبان 1447 / رمضان 1447 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| ١ ١٣ | ٢ ١٤ | ٣ ١٥ | ٤ ١٦ | ٥ ١٧ | ٦ ١٨ | ٧ ١٩ |
| ٨ ٢٠ | ٩ ٢١ | ١٠ ٢٢ | ١١ ٢٣ | ١٢ ٢٤ | ١٣ ٢٥ | ١٤ ٢٦ |
| ١٥ ٢٧ | ١٦ ٢٨ | ١٧ ٢٩ | ١٨ ١ | ١٩ ٢ | ٢٠ ٣ | ٢١ ٤ |
| ٢٢ ٥ | ٢٣ ٦ | ٢٤ ٧ | ٢٥ ٨ | ٢٦ ٩ | ٢٧ ١٠ | ٢٨ ١١ |
| مارس 2026 رمضان 1447 / شوال 1447 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| ١ ١٢ | ٢ ١٣ | ٣ ١٤ | ٤ ١٥ | ٥ ١٦ | ٦ ١٧ | ٧ ١٨ |
| ٨ ١٩ | ٩ ٢٠ | ١٠ ٢١ | ١١ ٢٢ | ١٢ ٢٣ | ١٣ ٢٤ | ١٤ ٢٥ |
| ١٥ ٢٦ | ١٦ ٢٧ | ١٧ ٢٨ | ١٨ ٢٩ | ١٩ ٣٠ | ٢٠ ١ | ٢١ ٢ |
| ٢٢ ٣ | ٢٣ ٤ | ٢٤ ٥ | ٢٥ ٦ | ٢٦ ٧ | ٢٧ ٨ | ٢٨ ٩ |
| ٢٩ ١٠ | ٣٠ ١١ | ٣١ ١٢ | ||||
| أبريل 2026 شوال 1447 / ذو القعدة 1447 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| ١ ١٣ | ٢ ١٤ | ٣ ١٥ | ٤ ١٦ | |||
| ٥ ١٧ | ٦ ١٨ | ٧ ١٩ | ٨ ٢٠ | ٩ ٢١ | ١٠ ٢٢ | ١١ ٢٣ |
| ١٢ ٢٤ | ١٣ ٢٥ | ١٤ ٢٦ | ١٥ ٢٧ | ١٦ ٢٨ | ١٧ ٢٩ | ١٨ ١ |
| ١٩ ٢ | ٢٠ ٣ | ٢١ ٤ | ٢٢ ٥ | ٢٣ ٦ | ٢٤ ٧ | ٢٥ ٨ |
| ٢٦ ٩ | ٢٧ ١٠ | ٢٨ ١١ | ٢٩ ١٢ | ٣٠ ١٣ | ||
| مايو 2026 ذو القعدة 1447 / ذو الحجة 1447 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| ١ ١٤ | ٢ ١٥ | |||||
| ٣ ١٦ | ٤ ١٧ | ٥ ١٨ | ٦ ١٩ | ٧ ٢٠ | ٨ ٢١ | ٩ ٢٢ |
| ١٠ ٢٣ | ١١ ٢٤ | ١٢ ٢٥ | ١٣ ٢٦ | ١٤ ٢٧ | ١٥ ٢٨ | ١٦ ٢٩ |
| ١٧ ٣٠ | ١٨ ١ | ١٩ ٢ | ٢٠ ٣ | ٢١ ٤ | ٢٢ ٥ | ٢٣ ٦ |
| ٢٤ ٧ | ٢٥ ٨ | ٢٦ ٩ | ٢٧ ١٠ | ٢٨ ١١ | ٢٩ ١٢ | ٣٠ ١٣ |
| ٣١ ١٤ | ||||||
| يونيو 2026 ذو الحجة 1448 / محرم 1448 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| ١ ١٥ | ٢ ١٦ | ٣ ١٧ | ٤ ١٨ | ٥ ١٩ | ٦ ٢٠ | |
| ٧ ٢١ | ٨ ٢٢ | ٩ ٢٣ | ١٠ ٢٤ | ١١ ٢٥ | ١٢ ٢٦ | ١٣ ٢٧ |
| ١٤ ٢٨ | ١٥ ٢٩ | ١٦ ٣٠ | ١٧ ١ | ١٨ ٢ | ١٩ ٣ | ٢٠ ٤ |
| ٢١ ٥ | ٢٢ ٦ | ٢٣ ٧ | ٢٤ ٨ | ٢٥ ٩ | ٢٦ ١٠ | ٢٧ ١١ |
| ٢٨ ١٢ | ٢٩ ١٣ | ٣٠ ١٤ | ||||
| يوليو 2026 محرم 1448 / صفر 1448 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| ١ ١٥ | ٢ ١٦ | ٣ ١٧ | ٤ ١٨ | |||
| ٥ ١٩ | ٦ ٢٠ | ٧ ٢١ | ٨ ٢٢ | ٩ ٢٣ | ١٠ ٢٤ | ١١ ٢٥ |
| ١٢ ٢٦ | ١٣ ٢٧ | ١٤ ٢٨ | ١٥ ٢٩ | ١٦ ٣٠ | ١٧ ١ | ١٨ ٢ |
| ١٩ ٣ | ٢٠ ٤ | ٢١ ٥ | ٢٢ ٦ | ٢٣ ٧ | ٢٤ ٨ | ٢٥ ٩ |
| ٢٦ ١٠ | ٢٧ ١١ | ٢٨ ١٢ | ٢٩ ١٣ | ٣٠ ١٤ | ٣١ ١٥ | |
| أغسطس 2026 صفر 1448 / ربيع الأول 1448 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| ١ ١٦ | ||||||
| ٢ ١٧ | ٣ ١٨ | ٤ ١٩ | ٥ ٢٠ | ٦ ٢١ | ٧ ٢٢ | ٨ ٢٣ |
| ٩ ٢٤ | ١٠ ٢٥ | ١١ ٢٦ | ١٢ ٢٧ | ١٣ ٢٨ | ١٤ ٢٩ | ١٥ ١ |
| ١٦ ٢ | ١٧ ٣ | ١٨ ٤ | ١٩ ٥ | ٢٠ ٦ | ٢١ ٧ | ٢٢ ٨ |
| ٢٣ ٩ | ٢٤ ١٠ | ٢٥ ١١ | ٢٦ ١٢ | ٢٧ ١٣ | ٢٨ ١٤ | ٢٩ ١٥ |
| ٣٠ ١٦ | ٣١ ١٧ | |||||
| سبتمبر 2026 ربيع الأول 1448 / ربيع الثاني 1448 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| ١ ١٨ | ٢ ١٩ | ٣ ٢٠ | ٤ ٢١ | ٥ ٢٢ | ||
| ٦ ٢٣ | ٧ ٢٤ | ٨ ٢٥ | ٩ ٢٦ | ١٠ ٢٧ | ١١ ٢٨ | ١٢ ٢٩ |
| ١٣ ٣٠ | ١٤ ١ | ١٥ ٢ | ١٦ ٣ | ١٧ ٤ | ١٨ ٥ | ١٩ ٦ |
| ٢٠ ٧ | ٢١ ٨ | ٢٢ ٩ | ٢٣ ١٠ | ٢٤ ١١ | ٢٥ ١٢ | ٢٦ ١٣ |
| ٢٧ ١٤ | ٢٨ ١٥ | ٢٩ ١٦ | ٣٠ ١٧ | |||
| أكتوبر 2026 ربيع الثاني 1448 / جمادى الأولى 1448 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| ١ ١٨ | ٢ ١٩ | ٣ ٢٠ | ||||
| ٤ ٢١ | ٥ ٢٢ | ٦ ٢٣ | ٧ ٢٤ | ٨ ٢٥ | ٩ ٢٦ | ١٠ ٢٧ |
| ١١ ٢٨ | ١٢ ٢٩ | ١٣ ١ | ١٤ ٢ | ١٥ ٣ | ١٦ ٤ | ١٧ ٥ |
| ١٨ ٦ | ١٩ ٧ | ٢٠ ٨ | ٢١ ٩ | ٢٢ ١٠ | ٢٣ ١١ | ٢٤ ١٢ |
| ٢٥ ١٣ | ٢٦ ١٤ | ٢٧ ١٥ | ٢٨ ١٦ | ٢٩ ١٧ | ٣٠ ١٨ | ٣١ ١٩ |
| نوفمبر 2026 جمادى الأولى 1448 / جمادى الآخرة 1448 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| ١ ٢٠ | ٢ ٢١ | ٣ ٢٢ | ٤ ٢٣ | ٥ ٢٤ | ٦ ٢٥ | ٧ ٢٦ |
| ٨ ٢٧ | ٩ ٢٨ | ١٠ ٢٩ | ١١ ٣٠ | ١٢ ١ | ١٣ ٢ | ١٤ ٣ |
| ١٥ ٤ | ١٦ ٥ | ١٧ ٦ | ١٨ ٧ | ١٩ ٨ | ٢٠ ٩ | ٢١ ١٠ |
| ٢٢ ١١ | ٢٣ ١٢ | ٢٤ ١٣ | ٢٥ ١٤ | ٢٦ ١٥ | ٢٧ ١٦ | ٢٨ ١٧ |
| ٢٩ ١٨ | ٣٠ ١٩ | |||||
| ديسمبر 2026 جمادى الآخرة 1448 / رجب 1448 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| ١ ٢٠ | ٢ ٢١ | ٣ ٢٢ | ٤ ٢٣ | ٥ ٢٤ | ||
| ٦ ٢٥ | ٧ ٢٦ | ٨ ٢٧ | ٩ ٢٨ | ١٠ ٢٩ | ١١ ١ | ١٢ ٢ |
| ١٣ ٣ | ١٤ ٤ | ١٥ ٥ | ١٦ ٦ | ١٧ ٧ | ١٨ ٨ | ١٩ ٩ |
| ٢٠ ١٠ | ٢١ ١١ | ٢٢ ١٢ | ٢٣ ١٣ | ٢٤ ١٤ | ٢٥ ١٥ | ٢٦ ١٦ |
| ٢٧ ١٧ | ٢٨ ١٨ | ٢٩ ١٩ | ٣٠ ٢٠ | ٣١ ٢١ | ||